世紀(jì)森朗UC固定床反應(yīng)器可以進(jìn)行催化劑的性能評(píng)價(jià),體系多為根據(jù)需要定制產(chǎn)品,主要控制工藝設(shè)計(jì)及主要部件性能參數(shù)。主要配件選型均為相應(yīng)行業(yè)的質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品,浙大中控系統(tǒng),在國(guó)內(nèi)較為成熟產(chǎn)品,使用范圍較廣,后期可擴(kuò)展性較強(qiáng)。該反應(yīng)裝置集成在一個(gè)鋁合金框架內(nèi),采用一套控制系統(tǒng),由氣體進(jìn)料單元、反應(yīng)單元、產(chǎn)品分離收集單元、公用工程等組成。采用浙大中控DCS控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)催化劑活性評(píng)價(jià)平臺(tái)的控制和數(shù)據(jù)管理。 電氣按非防爆設(shè)計(jì),控制柜與裝置安裝在一起。裝置的主要設(shè)備、儀表、管線和管閥連接件均采用進(jìn)口品牌,非標(biāo)容器(反應(yīng)器、氣液分離器、冷凝器、緩沖罐等)、反應(yīng)器電爐加工。
催化劑評(píng)價(jià)固定床反應(yīng)器具體設(shè)備清單如下
序號(hào) | 名 稱 | 制造商 | 技術(shù)性能指標(biāo) | 數(shù)量 |
1 | 兩通球閥 | SENLONG | 兩通道,316SS閥體,改良PTFE填料;工作壓力:3000Psi;Φ1/4′′接口 | 12個(gè) |
2 | 三通球閥 | SENLONG | 三通道,316SS 閥體,改良 PTFE 填料; 壓力:3000Psi;Φ1/4′′接口; | 2個(gè) |
3 | 針閥 | SENLONG | 兩通道,316SS閥體,工作壓力:3000Psi;Φ1/4′′接口 | 5個(gè) |
4 | 單向閥 | SENLONG | 316SS閥體,碳氟化合物FKM O型圈密封;開(kāi)啟壓力1Psi;Φ1/4′′接口;工作壓力:3000Psi; | 2個(gè) |
5 | 過(guò)濾器 | SENLONG | 316SS閥體,PCTFE墊片密封,2μm金屬燒結(jié)濾芯;Φ1/4′′接口;工作壓力:3000Psi; | 5個(gè) |
6 | 安全閥 | SENLONG | 316不銹鋼閥體,碳氟 FKM密封材料,Φ1/4″NPT接口;設(shè)定壓力范圍:2500psi | 1個(gè) |
7 | 減(穩(wěn))壓閥 | SENLONG | 出口最大壓力4000Psi | 2個(gè) |
8 | 背壓閥 | SENLONG | 壓力4000Psi | 1個(gè) |
9 | 壓力傳感器 | SENLONG | 316傳感器主體;工作壓力:1500Psi;M14螺紋接口,20MPa | 1個(gè) |
10 | 壓力表 | SENLONG | 量程:20/16MPa,精度:1.6級(jí),禁油檢測(cè) | 6塊 |
11 | 質(zhì)量流量計(jì) | SENLONG | 介質(zhì)H2,N2,量程500sccm,型號(hào):5850S | 2臺(tái) |
12 | 進(jìn)料泵 | SENLONG | 0.001~5mL/min,4500Psi | 1臺(tái) |
13 | 電加熱爐 | SENLONG | 最高加熱600℃,三段式,耐高溫陶瓷纖維 | 1個(gè) |
14 | 高壓反應(yīng)器 | SENLONG | 材質(zhì):316L,耐壓20.0MPa,5mL裝量,溫度上限600℃ | 1套 |
15 | 氣化器 | SENLONG | 200℃ | 1個(gè) |
16 | 進(jìn)料保溫 | SENLONG | 200℃ | 1個(gè) |
17 | 冷卻器 | SENLONG | 列管,接口:Φ1/4″,不銹鋼,耐壓20.0MPa | 1個(gè) |
18 | 氣液分離罐 | SENLONG | 接口:Φ1/4″,不銹鋼,500mL | 2個(gè) |
19 | 各種接頭 | SENLONG | Φ1/4′′; | 1批 |
20 | 管線 | SENLONG | Φ1/4′′; | 1批 |
21 | 熱電偶 | SENLONG | 鎧裝,E型,Φ1*500/1000,含公母插和熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 | 8支 |
22 | 安裝架 | SENLONG | 一體式高強(qiáng)度鋁型材框架,落地式,含腳輪 | 1個(gè) |
23 | 控制柜 | SENLONG | 含電器件 | 1個(gè) |
24 | 控制儀表 | SENLONG | 溫度、壓力、流量,含模塊 | 8塊 |
25 | 控制系統(tǒng) | SENLONG | 含解密鎖、監(jiān)控軟件、通訊線纜、PC等 | 1套 |
催化劑評(píng)價(jià)固定床反應(yīng)器設(shè)計(jì)基礎(chǔ)參數(shù)
(1)設(shè)計(jì)耐溫:600℃;
(2)反應(yīng)最高溫度:500℃;
(3)設(shè)計(jì)耐壓:20MPa;
2原料:
液相溶液:流量范圍:0.02~0.5mL/min
氫氣:流量范圍 10~400mL/min每路
氮?dú)?流量范圍:10~400mL/min每路
3反應(yīng)器催化劑裝填量:2~5ml (小粒度20~60目)
4反應(yīng)器內(nèi)徑:φ8mm(Ф14x3×800mm;2~5mL)
5等溫段長(zhǎng)度:不小于150mm
6反應(yīng)器加熱器:三段 電熱絲加熱(設(shè)TSS報(bào)警)
7冷凝器:100mL,內(nèi)設(shè)1/8”直管
8氣液分離罐:50mL,設(shè)有進(jìn)氣口、出氣口和出液口各一個(gè)。
9 儲(chǔ)液罐:100mL,設(shè)有測(cè)壓口、進(jìn)液口和出液口各一個(gè)。
催化劑評(píng)價(jià)固定床反應(yīng)器,催化劑制備釜式反應(yīng)裝置,連續(xù)催化劑合成反應(yīng)系統(tǒng),催化劑制備反應(yīng)設(shè)備,催化劑合成反應(yīng)設(shè)備。